Digitale Medien: Klausurergebnisse
Es gab insgesamt 92 Punkte zu erreichen, mit 46 hat man noch bestanden, darunter nicht mehr.
In der nachfolgenden Tabelle sind aus datenschutzrechtlichen Gründen jeweils nur die Klausur-IDs und die zugehörigen Punkte aufgeführt.
Sollten Sie Ihre ID nicht wissen oder andere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
| Klausur-ID | Punkte | Bestanden |
|---|---|---|
| 1 | 84 | ![]() |
| 2 | 78 | ![]() |
| 3 | 79 | ![]() |
| 4 | 58 | ![]() |
| 5 | 85 | ![]() |
| 6 | 67 | ![]() |
| 7 | 67 | ![]() |
| 8 | 62 | ![]() |
| 9 | 64 | ![]() |
| 10 | 73 | ![]() |
| 11 | 64 | ![]() |
| 12 | 78 | ![]() |
| 13 | 73 | ![]() |
| 14 | 77 | ![]() |
| 15 | 41 | ![]() |
| 16 | 77 | ![]() |
| 17 | 49 | ![]() |
| 18 | 57 | ![]() |
| 19 | 81 | ![]() |
| 20 | 74 | ![]() |
| 22 | 72 | ![]() |
| 24 | 82 | ![]() |
| 26 | 42 | ![]() |
| 27 | 43 | ![]() |
| 28 | 37 | ![]() |
| 30 | 58 | ![]() |
| 31 | 75 | ![]() |
| 32 | 53 | ![]() |
| 33 | 57 | ![]() |
| 34 | 62 | ![]() |
| 35 | 80 | ![]() |
| 36 | 82 | ![]() |
| 37 | 60 | ![]() |
| 39 | 80 | ![]() |
| 40 | 55 | ![]() |
| 41 | 28 | ![]() |
| 43 | 11 | ![]() |
| 44 | 66 | ![]() |
| 45 | 56 | ![]() |
| 46 | 63 | ![]() |
| 47 | 76 | ![]() |
| 48 | 62 | ![]() |
| 49 | 71 | ![]() |
| 50 | 63 | ![]() |
| 51 | 81 | ![]() |
| 52 | 84 | ![]() |
| 53 | 77 | ![]() |
| 54 | 74 | ![]() |
| 55 | 82 | ![]() |
| 56 | 69 | ![]() |
| 57 | 43 | ![]() |
| 58 | 39 | ![]() |
| 59 | 84 | ![]() |
| 60 | 70 | ![]() |
| 61 | 75 | ![]() |
| 62 | 77 | ![]() |
| 63 | 56 | ![]() |
| 64 | 85 | ![]() |
| 65 | 75 | ![]() |
| 66 | 30 | ![]() |
| 67 | 78 | ![]() |
| 69 | 69 | ![]() |


